
印度国家银行
市值
¥8515亿
全球排名
#142
历史最高
¥8750亿
2026-08-07
总增长
+0%
自2026年以来
印度国家银行 财务结构(2026财年)
数据来源: Yahoo Finance — SBIN.NS annual filings (2026) (converted from INR at 83.5) →总营收 $45.7B · 运营利润 $0.0B · 净利润 $10.0B
- ●净利润率 21.8% — 净利润 10.0 十亿美元。
- ●自由现金流 3.6 十亿美元(占营收 7.8%)。
运营成本构成
总运营支出 $30.8B
Total
$0.7B
销售与市场营销$0.5B77.8%
一般管理$0.1B22.2%
资本支出
$1.0B
本年度资本支出(几乎全部投入 AI 基础设施)
自由现金流
$3.6B
过去 12 个月自由现金流
数据基于 SEC 备案的年度业绩公告。金额四舍五入,未经审计。仅供参考,不构成投资建议。
关于 印度国家银行
印度国家银行(SBIN.NS)是一家位于India的公司,属于区域银行行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥8515亿,在全球最大公司中排名第#142名。 其市值峰值达到¥8750亿,并在2026年达到第#142名的最高排名。
印度国家银行 市值历史 (2026–2026)
对比 印度国家银行
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥8515亿 | #142(↓2) | +10.7% |
| 2025 | ¥7695亿 | #140(↑11) | +26.0% |
| 2024 | ¥6105亿 | #151(↑10) | +25.9% |
| 2023 | ¥4850亿 | #161(↓21) | +6.7% |
| 2022 | ¥4547亿 | #140(↑78) | +35.4% |
| 2021 | ¥3359亿 | #218(↑52) | +69.0% |
| 2020 | ¥1988亿 | #270(↓63) | -17.6% |
| 2019 | ¥2413亿 | #207(↓21) | +12.8% |
| 2018 | ¥2139亿 | #186 | -4.5% |
| 2017 | ¥2240亿 | #186(↓10) | +25.0% |
| 2016 | ¥1792亿 | #176(↑8) | +12.9% |
| 2015 | ¥1587亿 | #184(↓55) | -27.1% |
| 2014 | ¥2178亿 | #129(↑62) | +79.1% |
| 2013 | ¥1216亿 | #191(↓74) | -24.5% |
| 2012 | ¥1610亿 | #117(↑25) | +50.0% |
| 2011 | ¥1073亿 | #142(↓54) | -41.7% |
| 2010 | ¥1840亿 | #88(↑5) | +25.7% |
| 2009 | ¥1464亿 | #93(↑29) | +79.0% |
| 2008 | ¥818亿 | #122(↓9) | -41.6% |
| 2007 | ¥1400亿 | #113(↑59) | +92.4% |
| 2006 | ¥728亿 | #172(↑8) | +39.7% |
| 2005 | ¥521亿 | #180(↑9) | +41.9% |
| 2004 | ¥367亿 | #189(↓2) | +24.5% |
| 2003 | ¥295亿 | #187(↑18) | +94.3% |
| 2002 | ¥152亿 | #205(↑25) | +59.7% |
| 2001 | ¥95亿 | #230(↓16) | -3.6% |
| 2000 | ¥98亿 | #214(↓49) | -12.6% |
| 1999 | ¥113亿 | #165(↓3) | +45.5% |
| 1998 | ¥77亿 | #162(↓19) | -34.4% |
| 1997 | ¥118亿 | #143(↓12) | +6.1% |
| 1996 | ¥111亿 | #131 |
同行业公司
常见问题
印度国家银行的市值是多少?
印度国家银行(SBIN.NS)的市值为¥8515亿, 是全球市值第#142大的公司。
印度国家银行的历史最高市值是多少?
印度国家银行的历史最高市值为¥8750亿, 出现在2026-08-07。其最高排名为2026年的第#142名。
印度国家银行属于哪个行业?
印度国家银行属于金融服务板块,具体为区域银行行业。公司总部位于India。
印度国家银行的市值随时间如何变化?
印度国家银行自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥8515亿增长至今天的¥8515亿。









