
索尼集团
市值
¥9432亿
全球排名
#122
历史最高
¥1.14万亿
2025-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 索尼集团
索尼集团(6758.T)是一家位于Japan的公司,属于消费电子行业,归类于科技板块。 当前市值为¥9432亿,在全球最大公司中排名第#122名。 其市值峰值达到¥1.14万亿,并在2025年达到第#99名的最高排名。
索尼集团 市值历史 (2026–2026)
对比 索尼集团
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥9432亿 | #122(↓23) | -17.2% |
| 2025 | ¥1.14万亿 | #99(↑2) | +20.1% |
| 2024 | ¥9481亿 | #101(↑5) | +26.5% |
| 2023 | ¥7495亿 | #106(↑12) | +34.5% |
| 2022 | ¥5571亿 | #118(↓27) | -30.2% |
| 2021 | ¥7985亿 | #91(↑18) | +41.4% |
| 2020 | ¥5646亿 | #109(↑15) | +39.9% |
| 2019 | ¥4035亿 | #124(↑9) | +40.0% |
| 2018 | ¥2883亿 | #133(↑20) | +5.3% |
| 2017 | ¥2737亿 | #153(↑29) | +56.1% |
| 2016 | ¥1753亿 | #182 | +9.8% |
| 2015 | ¥1597亿 | #182(↑21) | +21.8% |
| 2014 | ¥1311亿 | #203(↑11) | +36.3% |
| 2013 | ¥962亿 | #214(↑30) | +93.2% |
| 2012 | ¥498亿 | #244(↓60) | -29.3% |
| 2011 | ¥704亿 | #184(↓71) | -52.2% |
| 2010 | ¥1471亿 | #113(↓2) | +10.5% |
| 2009 | ¥1331亿 | #111(↓6) | +40.4% |
| 2008 | ¥948亿 | #105(↓55) | -68.6% |
| 2007 | ¥3021亿 | #50 | +22.1% |
| 2006 | ¥2474亿 | #50(↓6) | +6.3% |
| 2005 | ¥2327亿 | #44(↑4) | +22.5% |
| 2004 | ¥1900亿 | #48(↓3) | +7.4% |
| 2003 | ¥1769亿 | #45(↓21) | -24.8% |
| 2002 | ¥2351亿 | #24(↑3) | -16.8% |
| 2001 | ¥2827亿 | #27(↓2) | -23.8% |
| 2000 | ¥3712亿 | #25 |
同行业公司
常见问题
索尼集团的市值是多少?
索尼集团(6758.T)的市值为¥9432亿, 是全球市值第#122大的公司。
索尼集团的历史最高市值是多少?
索尼集团的历史最高市值为¥1.14万亿, 出现在2025-12-31。其最高排名为2025年的第#99名。
索尼集团属于哪个行业?
索尼集团属于科技板块,具体为消费电子行业。公司总部位于Japan。
索尼集团的市值随时间如何变化?
索尼集团自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥9432亿增长至今天的¥9432亿。









