
S&P Global Inc.
市值
¥8889亿
全球排名
#136
历史最高
¥1.11万亿
2025-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
S&P Global Inc. 财务结构(2025财年)
数据来源: Yahoo Finance — SPGI annual filings (2025) →总营收 $15.3B · 运营利润 $6.2B · 净利润 $4.5B
- ●运营利润率 40.3%,总营收 15.3 十亿美元。
- ●净利润率 29.2% — 净利润 4.5 十亿美元。
- ●自由现金流 5.5 十亿美元(占营收 35.6%)。
运营成本构成
总运营支出 $9.2B
Total
$8.0B
营收成本· 产品与服务的直接成本$4.6B57.2%
销售、一般与管理· Sales, marketing, and corporate overhead$3.4B42.8%
资本支出
$0.2B
本年度资本支出(几乎全部投入 AI 基础设施)
自由现金流
$5.5B
过去 12 个月自由现金流
数据基于 SEC 备案的年度业绩公告。金额四舍五入,未经审计。仅供参考,不构成投资建议。
关于 S&P Global Inc.
S&P Global Inc.(SPGI)是一家位于United States的公司,属于金融数据与证券交易所行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥8889亿,在全球最大公司中排名第#136名。 其市值峰值达到¥1.11万亿,并在2025年达到第#103名的最高排名。
S&P Global Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 S&P Global Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥8889亿 | #136(↓33) | -19.8% |
| 2025 | ¥1.11万亿 | #103(↓16) | +5.7% |
| 2024 | ¥1.05万亿 | #87(↓5) | +13.9% |
| 2023 | ¥9205亿 | #82(↑18) | +32.8% |
| 2022 | ¥6931亿 | #100(↓28) | -28.4% |
| 2021 | ¥9679亿 | #72(↑16) | +44.7% |
| 2020 | ¥6690亿 | #88(↑1) | +21.4% |
| 2019 | ¥5510亿 | #89(↑20) | +62.3% |
| 2018 | ¥3396亿 | #109(↑14) | +1.4% |
| 2017 | ¥3350亿 | #123(↑32) | +59.3% |
| 2016 | ¥2103亿 | #155 | +10.6% |
| 2015 | ¥1902亿 | #155(↑9) | +12.2% |
| 2014 | ¥1694亿 | #164(↓3) | +15.5% |
| 2013 | ¥1468亿 | #161(↑18) | +52.9% |
| 2012 | ¥960亿 | #179(↓1) | +24.2% |
| 2011 | ¥773亿 | #178(↑37) | +26.6% |
| 2010 | ¥611亿 | #215(↓9) | +12.0% |
| 2009 | ¥545亿 | #206(↓11) | +49.3% |
| 2008 | ¥365亿 | #195(↓4) | -45.6% |
| 2007 | ¥671亿 | #191(↓52) | -34.7% |
| 2006 | ¥1027亿 | #139(↑5) | +33.5% |
| 2005 | ¥769亿 | #144(↓6) | +14.2% |
| 2004 | ¥674亿 | #138(↑1) | +32.9% |
| 2003 | ¥507亿 | #139(↓14) | +17.8% |
| 2002 | ¥430亿 | #125(↑19) | +0.7% |
| 2001 | ¥427亿 | #144(↓3) | +5.7% |
| 2000 | ¥404亿 | #141(↓41) | -3.2% |
| 1999 | ¥418亿 | #100(↑2) | +22.8% |
| 1998 | ¥340亿 | #102(↑13) | +41.0% |
| 1997 | ¥241亿 | #115(↑2) | +64.4% |
| 1996 | ¥147亿 | #117(↓8) | +9.0% |
| 1995 | ¥134亿 | #109(↓11) | +34.4% |
| 1994 | ¥100亿 | #98 |
同行业公司
常见问题
S&P Global Inc.的市值是多少?
S&P Global Inc.(SPGI)的市值为¥8889亿, 是全球市值第#136大的公司。
S&P Global Inc.的历史最高市值是多少?
S&P Global Inc.的历史最高市值为¥1.11万亿, 出现在2025-12-31。其最高排名为2025年的第#103名。
S&P Global Inc.属于哪个行业?
S&P Global Inc.属于金融服务板块,具体为金融数据与证券交易所行业。公司总部位于United States。
S&P Global Inc.的市值随时间如何变化?
S&P Global Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥8889亿增长至今天的¥8889亿。









