
摩根士丹利
市值
¥2.46万亿
全球排名
#40
历史最高
¥2.60万亿
2026-07-15
总增长
+0%
自2026年以来
摩根士丹利 财务结构(2025财年)
数据来源: Yahoo Finance — MS annual filings (2025) →总营收 $66.0B · 运营利润 $0.0B · 净利润 $16.9B
- ●净利润率 25.6% — 净利润 16.9 十亿美元。
- ●自由现金流 -20.8 十亿美元(占营收 -31.5%)。
运营成本构成
总运营支出 $66.0B
Total
$30.2B
销售与市场营销$1.2B3.9%
一般管理$29.1B96.1%
资本支出
$2.9B
本年度资本支出(几乎全部投入 AI 基础设施)
自由现金流
$-20.8B
过去 12 个月自由现金流
数据基于 SEC 备案的年度业绩公告。金额四舍五入,未经审计。仅供参考,不构成投资建议。
关于 摩根士丹利
摩根士丹利(MS)是一家位于United States的公司,属于资本市场行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥2.46万亿,在全球最大公司中排名第#40名。 其市值峰值达到¥2.60万亿,并在2026年达到第#40名的最高排名。
摩根士丹利 市值历史 (2026–2026)
对比 摩根士丹利
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥2.46万亿 | #40(↑5) | +23.4% |
| 2025 | ¥1.99万亿 | #45(↑10) | +45.2% |
| 2024 | ¥1.37万亿 | #55(↑20) | +39.7% |
| 2023 | ¥9832亿 | #75(↓4) | +13.9% |
| 2022 | ¥8630亿 | #71(↑4) | -10.3% |
| 2021 | ¥9625亿 | #75(↑17) | +46.7% |
| 2020 | ¥6563亿 | #92(↑12) | +38.1% |
| 2019 | ¥4753亿 | #104(↑1) | +32.7% |
| 2018 | ¥3582亿 | #105(↓24) | -22.8% |
| 2017 | ¥4638亿 | #81(↑8) | +26.6% |
| 2016 | ¥3663亿 | #89(↑25) | +36.1% |
| 2015 | ¥2692亿 | #114(↓28) | -16.7% |
| 2014 | ¥3233亿 | #86(↑10) | +25.1% |
| 2013 | ¥2585亿 | #96(↑27) | +65.3% |
| 2012 | ¥1563亿 | #123(↑1) | +28.0% |
| 2011 | ¥1222亿 | #124(↓56) | -43.9% |
| 2010 | ¥2178亿 | #68(↓11) | -7.4% |
| 2009 | ¥2352亿 | #57(↑24) | +88.3% |
| 2008 | ¥1249亿 | #81(↓49) | -68.8% |
| 2007 | ¥4008亿 | #32(↓17) | -20.3% |
| 2006 | ¥5028亿 | #15(↑10) | +45.9% |
| 2005 | ¥3446亿 | #25(↓2) | +4.3% |
| 2004 | ¥3305亿 | #23(↓3) | -2.2% |
| 2003 | ¥3381亿 | #20(↑5) | +47.9% |
| 2002 | ¥2286亿 | #25(↓4) | -27.2% |
| 2001 | ¥3140亿 | #21(↓3) | -28.3% |
| 2000 | ¥4378亿 | #18(↑1) | +12.2% |
| 1999 | ¥3904亿 | #19(↑16) | +103.1% |
| 1998 | ¥1922亿 | #35(↓2) | +21.6% |
| 1997 | ¥1581亿 | #33(↑7) | +80.7% |
| 1996 | ¥875亿 | #40(↓1) | +43.1% |
| 1995 | ¥611亿 | #39(↓5) | +40.7% |
| 1994 | ¥435亿 | #34 |
同行业公司
常见问题
摩根士丹利的市值是多少?
摩根士丹利(MS)的市值为¥2.46万亿, 是全球市值第#40大的公司。
摩根士丹利的历史最高市值是多少?
摩根士丹利的历史最高市值为¥2.60万亿, 出现在2026-07-15。其最高排名为2026年的第#40名。
摩根士丹利属于哪个行业?
摩根士丹利属于金融服务板块,具体为资本市场行业。公司总部位于United States。
摩根士丹利的市值随时间如何变化?
摩根士丹利自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥2.46万亿增长至今天的¥2.46万亿。









