
eBay Inc.
市值
¥3504亿
全球排名
#259
历史最高
¥3504亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 eBay Inc.
eBay Inc.(EBAY)是一家位于United States的公司,属于互联网零售行业,归类于可选消费板块。 当前市值为¥3504亿,在全球最大公司中排名第#259名。 其市值峰值达到¥3504亿,并在2026年达到第#259名的最高排名。
eBay Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 eBay Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥3504亿 | #259(↑21) | +26.6% |
| 2025 | ¥2767亿 | #280(↑29) | +42.7% |
| 2024 | ¥1939亿 | #309(↑19) | +44.8% |
| 2023 | ¥1339亿 | #328(↓10) | +7.7% |
| 2022 | ¥1244亿 | #318(↓20) | -36.5% |
| 2021 | ¥1958亿 | #298(↑4) | +33.8% |
| 2020 | ¥1463亿 | #302(↑3) | +41.2% |
| 2019 | ¥1037亿 | #305(↓9) | +30.6% |
| 2018 | ¥794亿 | #296(↓33) | -25.6% |
| 2017 | ¥1067亿 | #263(↓2) | +27.1% |
| 2016 | ¥840亿 | #261(↓9) | +8.0% |
| 2015 | ¥777亿 | #252(↑9) | +16.3% |
| 2014 | ¥668亿 | #261(↓6) | +2.3% |
| 2013 | ¥653亿 | #255(↓31) | +7.6% |
| 2012 | ¥607亿 | #224(↑26) | +68.2% |
| 2011 | ¥361亿 | #250(↑2) | +9.0% |
| 2010 | ¥331亿 | #252(↓6) | +18.3% |
| 2009 | ¥280亿 | #246(↑3) | +68.6% |
| 2008 | ¥166亿 | #249(↓16) | -57.9% |
| 2007 | ¥395亿 | #233(↓8) | +10.4% |
| 2006 | ¥358亿 | #225(↓43) | -30.4% |
| 2005 | ¥514亿 | #182(↓48) | -25.7% |
| 2004 | ¥692亿 | #134(↑37) | +80.1% |
| 2003 | ¥384亿 | #171(↑21) | +90.5% |
| 2002 | ¥202亿 | #192(↑8) | +1.4% |
| 2001 | ¥199亿 | #200(↑15) | +102.7% |
| 2000 | ¥98亿 | #215(↓74) | -47.3% |
| 1999 | ¥186亿 | #141(↑10) | +55.7% |
| 1998 | ¥120亿 | #151 |
同行业公司
常见问题
eBay Inc.的市值是多少?
eBay Inc.(EBAY)的市值为¥3504亿, 是全球市值第#259大的公司。
eBay Inc.的历史最高市值是多少?
eBay Inc.的历史最高市值为¥3504亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#259名。
eBay Inc.属于哪个行业?
eBay Inc.属于可选消费板块,具体为互联网零售行业。公司总部位于United States。
eBay Inc.的市值随时间如何变化?
eBay Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥3504亿增长至今天的¥3504亿。









