
Commonwealth Bank of Australia
市值
¥1.24万亿
全球排名
#91
历史最高
¥1.24万亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia(CBA.AX)是一家位于Australia的公司,属于综合银行行业,归类于金融服务板块。 当前市值为¥1.24万亿,在全球最大公司中排名第#91名。 其市值峰值达到¥1.24万亿,并在2026年达到第#91名的最高排名。
Commonwealth Bank of Australia 市值历史 (2026–2026)
对比 Commonwealth Bank of Australia
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.24万亿 | #91(↓7) | +0.3% |
| 2025 | ¥1.24万亿 | #84(↓7) | +7.9% |
| 2024 | ¥1.15万亿 | #77(↑20) | +42.2% |
| 2023 | ¥8083亿 | #97(↓2) | +13.9% |
| 2022 | ¥7096亿 | #95(↑13) | +5.6% |
| 2021 | ¥6720亿 | #108(↑6) | +27.7% |
| 2020 | ¥5264亿 | #114(↓14) | +6.6% |
| 2019 | ¥4939亿 | #100(↓14) | +16.9% |
| 2018 | ¥4226亿 | #86(↑6) | -4.6% |
| 2017 | ¥4429亿 | #92(↓25) | +2.7% |
| 2016 | ¥4312亿 | #67(↓2) | +2.0% |
| 2015 | ¥4229亿 | #65(↓1) | +5.5% |
| 2014 | ¥4010亿 | #64(↑2) | +15.9% |
| 2013 | ¥3459亿 | #66(↑2) | +31.9% |
| 2012 | ¥2624亿 | #68(↑5) | +34.5% |
| 2011 | ¥1950亿 | #73(↑7) | +3.3% |
| 2010 | ¥1887亿 | #80(↓7) | -2.0% |
| 2009 | ¥1927亿 | #73(↑30) | +101.8% |
| 2008 | ¥955亿 | #103(↓17) | -48.1% |
| 2007 | ¥1838亿 | #86(↑3) | +25.6% |
| 2006 | ¥1464亿 | #89 | +21.7% |
| 2005 | ¥1203亿 | #89(↑24) | +40.5% |
| 2004 | ¥856亿 | #113(↓6) | +15.6% |
| 2003 | ¥740亿 | #107(↓23) | +15.5% |
| 2002 | ¥641亿 | #84(↑20) | -5.5% |
| 2001 | ¥679亿 | #104 | +1.4% |
| 2000 | ¥669亿 | #104(↓15) | +23.6% |
| 1999 | ¥541亿 | #89(↓8) | +18.8% |
| 1998 | ¥456亿 | #81(↑17) | +38.9% |
| 1997 | ¥328亿 | #98(↑7) | +56.9% |
| 1996 | ¥209亿 | #105(↓9) | +20.4% |
| 1995 | ¥174亿 | #96(↓9) | +48.6% |
| 1994 | ¥117亿 | #87 |
同行业公司
常见问题
Commonwealth Bank of Australia的市值是多少?
Commonwealth Bank of Australia(CBA.AX)的市值为¥1.24万亿, 是全球市值第#91大的公司。
Commonwealth Bank of Australia的历史最高市值是多少?
Commonwealth Bank of Australia的历史最高市值为¥1.24万亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#91名。
Commonwealth Bank of Australia属于哪个行业?
Commonwealth Bank of Australia属于金融服务板块,具体为综合银行行业。公司总部位于Australia。
Commonwealth Bank of Australia的市值随时间如何变化?
Commonwealth Bank of Australia自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.24万亿增长至今天的¥1.24万亿。









