
Cadence Design Systems, Inc.
市值
¥7621亿
全球排名
#147
历史最高
¥7621亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Cadence Design Systems, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.(CDNS)是一家位于United States的公司,属于软件 - 应用行业,归类于科技板块。 当前市值为¥7621亿,在全球最大公司中排名第#147名。 其市值峰值达到¥7621亿,并在2026年达到第#147名的最高排名。
Cadence Design Systems, Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 Cadence Design Systems, Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥7621亿 | #147(↑21) | +22.8% |
| 2025 | ¥6207亿 | #168(↓13) | +4.0% |
| 2024 | ¥5967亿 | #155(↓10) | +10.3% |
| 2023 | ¥5409亿 | #145(↑54) | +69.6% |
| 2022 | ¥3190亿 | #199(↑3) | -13.8% |
| 2021 | ¥3701亿 | #202(↑13) | +36.6% |
| 2020 | ¥2709亿 | #215(↑69) | +96.7% |
| 2019 | ¥1377亿 | #284(↑5) | +59.5% |
| 2018 | ¥863亿 | #289(↓5) | +4.0% |
| 2017 | ¥830亿 | #284(↑2) | +65.8% |
| 2016 | ¥501亿 | #286(↓1) | +21.2% |
| 2015 | ¥413亿 | #285(↓2) | +9.7% |
| 2014 | ¥377亿 | #283(↑4) | +35.3% |
| 2013 | ¥278亿 | #287(↓10) | +3.8% |
| 2012 | ¥268亿 | #277(↓2) | +29.9% |
| 2011 | ¥207亿 | #275(↑1) | +25.9% |
| 2010 | ¥164亿 | #276(↓4) | +37.9% |
| 2009 | ¥119亿 | #272(↓3) | +63.7% |
| 2008 | ¥73亿 | #269(↓29) | -78.5% |
| 2007 | ¥338亿 | #240(↓12) | -5.0% |
| 2006 | ¥356亿 | #228(↓9) | +5.9% |
| 2005 | ¥336亿 | #219(↓6) | +22.5% |
| 2004 | ¥274亿 | #213(↓38) | -23.2% |
| 2003 | ¥357亿 | #175 | +52.5% |
| 2002 | ¥234亿 | #175(↓33) | -46.2% |
| 2001 | ¥435亿 | #142(↓25) | -20.3% |
| 2000 | ¥546亿 | #117(↓23) | +14.6% |
| 1999 | ¥477亿 | #94(↓27) | -19.3% |
| 1998 | ¥591亿 | #67(↑2) | +21.4% |
| 1997 | ¥487亿 | #69(↓3) | +24.1% |
| 1996 | ¥392亿 | #66(↑3) | +41.1% |
| 1995 | ¥278亿 | #69(↑34) | +205.5% |
| 1994 | ¥91亿 | #103 |
同行业公司
常见问题
Cadence Design Systems, Inc.的市值是多少?
Cadence Design Systems, Inc.(CDNS)的市值为¥7621亿, 是全球市值第#147大的公司。
Cadence Design Systems, Inc.的历史最高市值是多少?
Cadence Design Systems, Inc.的历史最高市值为¥7621亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#147名。
Cadence Design Systems, Inc.属于哪个行业?
Cadence Design Systems, Inc.属于科技板块,具体为软件 - 应用行业。公司总部位于United States。
Cadence Design Systems, Inc.的市值随时间如何变化?
Cadence Design Systems, Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥7621亿增长至今天的¥7621亿。









