
Automatic Data Processing, Inc.
市值
¥6498亿
全球排名
#166
历史最高
¥8133亿
2024-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 Automatic Data Processing, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.(ADP)是一家位于United States的公司,属于软件 - 应用行业,归类于科技板块。 当前市值为¥6498亿,在全球最大公司中排名第#166名。 其市值峰值达到¥8133亿,并在2024年达到第#117名的最高排名。
Automatic Data Processing, Inc. 市值历史 (2026–2026)
对比 Automatic Data Processing, Inc.
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥6498亿 | #166(↓19) | -10.9% |
| 2025 | ¥7295亿 | #147(↓30) | -10.3% |
| 2024 | ¥8133亿 | #117(↑10) | +28.5% |
| 2023 | ¥6328亿 | #127(↓20) | -0.4% |
| 2022 | ¥6351亿 | #107(↑7) | -1.3% |
| 2021 | ¥6437亿 | #114(↑21) | +42.7% |
| 2020 | ¥4510亿 | #135(↓17) | +5.9% |
| 2019 | ¥4260亿 | #118(↑1) | +32.7% |
| 2018 | ¥3209亿 | #119(↑28) | +14.2% |
| 2017 | ¥2809亿 | #147(↓11) | +16.6% |
| 2016 | ¥2409亿 | #136(↑15) | +24.3% |
| 2015 | ¥1938亿 | #151(↓1) | +4.1% |
| 2014 | ¥1863亿 | #150(↑2) | +20.4% |
| 2013 | ¥1547亿 | #152(↑16) | +45.8% |
| 2012 | ¥1061亿 | #168(↓16) | +8.5% |
| 2011 | ¥978亿 | #152(↑27) | +20.2% |
| 2010 | ¥814亿 | #179 | +11.7% |
| 2009 | ¥729亿 | #179(↓32) | +12.8% |
| 2008 | ¥646亿 | #147(↑40) | -9.2% |
| 2007 | ¥712亿 | #187(↓12) | +2.1% |
| 2006 | ¥698亿 | #175(↓15) | +9.0% |
| 2005 | ¥640亿 | #160(↓15) | +5.0% |
| 2004 | ¥610亿 | #145(↓15) | +13.5% |
| 2003 | ¥537亿 | #130(↓21) | +2.3% |
| 2002 | ¥525亿 | #109(↓21) | -32.7% |
| 2001 | ¥781亿 | #88(↓3) | -6.1% |
| 2000 | ¥832亿 | #85(↓10) | +18.3% |
| 1999 | ¥703亿 | #75(↓2) | +35.4% |
| 1998 | ¥519亿 | #73(↑11) | +31.7% |
| 1997 | ¥394亿 | #84(↑4) | +44.6% |
| 1996 | ¥273亿 | #88(↓9) | +16.7% |
| 1995 | ¥234亿 | #79(↓16) | +28.3% |
| 1994 | ¥182亿 | #63 |
同行业公司
常见问题
Automatic Data Processing, Inc.的市值是多少?
Automatic Data Processing, Inc.(ADP)的市值为¥6498亿, 是全球市值第#166大的公司。
Automatic Data Processing, Inc.的历史最高市值是多少?
Automatic Data Processing, Inc.的历史最高市值为¥8133亿, 出现在2024-12-31。其最高排名为2024年的第#117名。
Automatic Data Processing, Inc.属于哪个行业?
Automatic Data Processing, Inc.属于科技板块,具体为软件 - 应用行业。公司总部位于United States。
Automatic Data Processing, Inc.的市值随时间如何变化?
Automatic Data Processing, Inc.自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥6498亿增长至今天的¥6498亿。









