
ABB Ltd
市值
¥1.19万亿
全球排名
#92
历史最高
¥1.19万亿
2026-12-31
总增长
+0%
自2026年以来
关于 ABB Ltd
ABB Ltd(ABBN.SW)是一家位于Switzerland的公司,属于电气设备与零部件行业,归类于工业板块。 当前市值为¥1.19万亿,在全球最大公司中排名第#92名。 其市值峰值达到¥1.19万亿,并在2026年达到第#92名的最高排名。
ABB Ltd 市值历史 (2026–2026)
对比 ABB Ltd
排名历史
| 年份 | 市值 | 排名 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ¥1.19万亿 | #92(↑39) | +39.3% |
| 2025 | ¥8541亿 | #131(↑1) | +23.0% |
| 2024 | ¥6942亿 | #132(↑19) | +34.3% |
| 2023 | ¥5169亿 | #151(↑20) | +36.8% |
| 2022 | ¥3779亿 | #171(↓6) | -13.9% |
| 2021 | ¥4388亿 | #165(↑32) | +45.4% |
| 2020 | ¥3018亿 | #197(↓10) | +11.0% |
| 2019 | ¥2720亿 | #187(↑5) | +30.3% |
| 2018 | ¥2088亿 | #192(↓46) | -25.7% |
| 2017 | ¥2811亿 | #146 | +26.0% |
| 2016 | ¥2231亿 | #146(↑17) | +24.6% |
| 2015 | ¥1791亿 | #163(↓24) | -12.6% |
| 2014 | ¥2049亿 | #139(↓23) | -6.8% |
| 2013 | ¥2198亿 | #116(↓6) | +29.5% |
| 2012 | ¥1697亿 | #110(↓15) | +10.4% |
| 2011 | ¥1537亿 | #95(↓4) | -12.8% |
| 2010 | ¥1763亿 | #91(↓12) | +7.6% |
| 2009 | ¥1639亿 | #79(↑3) | +31.2% |
| 2008 | ¥1249亿 | #82(↓24) | -51.4% |
| 2007 | ¥2567亿 | #58(↑20) | +50.8% |
| 2006 | ¥1702亿 | #78(↑39) | +72.6% |
| 2005 | ¥986亿 | #117(↑49) | +100.8% |
| 2004 | ¥491亿 | #166(↓23) | +1.3% |
| 2003 | ¥485亿 | #143(↑30) | +101.1% |
| 2002 | ¥241亿 | #173(↓99) | -75.4% |
| 2001 | ¥982亿 | #74(↓26) | -58.6% |
| 2000 | ¥2370亿 | #48(↓11) | -5.0% |
| 1999 | ¥2496亿 | #37 |
同行业公司
常见问题
ABB Ltd的市值是多少?
ABB Ltd(ABBN.SW)的市值为¥1.19万亿, 是全球市值第#92大的公司。
ABB Ltd的历史最高市值是多少?
ABB Ltd的历史最高市值为¥1.19万亿, 出现在2026-12-31。其最高排名为2026年的第#92名。
ABB Ltd属于哪个行业?
ABB Ltd属于工业板块,具体为电气设备与零部件行业。公司总部位于Switzerland。
ABB Ltd的市值随时间如何变化?
ABB Ltd自2026年起被追踪。其市值增长了0%, 从2026年的¥1.19万亿增长至今天的¥1.19万亿。








