자동차 제조 최대 기업
14개 기업 • 합산 시가총액: $2.17T
14
개 기업
$2.17T
총 시가총액
경기소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 테슬라TSLA | $1.48T |
| 2 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | $224.4B |
| 3 | ![]() BYD(비야디)1211.HK | $99.7B |
| 4 | ![]() General Motors CompanyGM | $68.5B |
| 5 | ![]() 페라리RACE.MI | $58.3B |
| 6 | ![]() Ford Motor CompanyF | $53.2B |
| 7 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | $43.3B |
| 8 | ![]() 혼다7267.T | $40.4B |
| 9 | ![]() Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW.DE | $36.8B |
| 10 | ![]() Rivian Automotive, Inc.RIVN | $25.0B |
| 11 | ![]() XPeng Inc.XPEV | $12.5B |
| 12 | ![]() NIO Inc.NIO | $12.0B |
| 13 | ![]() Li Auto Inc.LI | $11.9B |
| 14 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.4B |













