자동차 제조 최대 기업
14개 기업 • 합산 시가총액: $2.01T
14
개 기업
$2.01T
총 시가총액
경기소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 테슬라TSLA | $1.34T |
| 2 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | $239.0B |
| 3 | ![]() General Motors CompanyGM | $76.3B |
| 4 | ![]() 페라리RACE.MI | $68.7B |
| 5 | ![]() Ford Motor CompanyF | $55.0B |
| 6 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | $47.1B |
| 7 | ![]() 혼다7267.T | $44.0B |
| 8 | ![]() BYD(비야디)1211.HK | $43.1B |
| 9 | ![]() Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW.DE | $37.6B |
| 10 | ![]() Rivian Automotive, Inc.RIVN | $21.5B |
| 11 | ![]() NIO Inc.NIO | $10.8B |
| 12 | ![]() Li Auto Inc.LI | $10.0B |
| 13 | ![]() XPeng Inc.XPEV | $9.5B |
| 14 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.4B |













