
BYD(비야디)
시가총액
$99.7B
글로벌 순위
#175
역대 최고치
$99.7B
2026-12-31
총 성장률
+0%
2026년 이후
BYD(비야디) 소개
BYD Company Limited (1211.HK) is a China-based company in the Auto Manufacturers industry, part of the Consumer Cyclical sector. With a current market capitalization of $99.7B, it is ranked #175 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $99.7B and reached as high as rank #175 in 2026.
BYD(비야디) 시가총액 추이 (2026–2026)
BYD(비야디) 비교
순위 추이
| 연도 | 시가총액 | 순위 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $99.7B | #175(↑86) | +119.9% |
| 2025 | $45.3B | #261(↓4) | +8.2% |
| 2024 | $41.9B | #257(↑28) | +26.2% |
| 2023 | $33.2B | #285(↓8) | +11.9% |
| 2022 | $29.7B | #277(↓33) | -27.7% |
| 2021 | $41.0B | #244(↑6) | +31.3% |
| 2020 | $31.3B | #250(↑80) | +423.6% |
| 2019 | $6.0B | #330(↓22) | -21.8% |
| 2018 | $7.6B | #308(↓18) | -26.4% |
| 2017 | $10.4B | #290(↑3) | +67.4% |
| 2016 | $6.2B | #293(↓12) | -3.4% |
| 2015 | $6.4B | #281(↑6) | +40.5% |
| 2014 | $4.6B | #287(↓10) | -20.0% |
| 2013 | $5.7B | #277(↑3) | +63.4% |
| 2012 | $3.5B | #280 | +38.1% |
| 2011 | $2.5B | #280(↓48) | -58.8% |
| 2010 | $6.1B | #232(↓54) | -39.9% |
| 2009 | $10.2B | #178(↑77) | +439.4% |
| 2008 | $1.9B | #255(↑12) | +3.9% |
| 2007 | $1.8B | #267(↓2) | +74.7% |
| 2006 | $1.0B | #265(↑4) | +149.4% |
| 2005 | $418.1M | #269(↓10) | -40.3% |
| 2004 | $700.3M | #259(↓8) | +2.5% |
| 2003 | $683.4M | #251(↓5) | +32.3% |
| 2002 | $516.7M | #246 |
기타 경기소비재 기업
자주 묻는 질문
What is BYD Company Limited's market cap?
BYD Company Limited (1211.HK) has a market capitalization of $99.7B, making it the #175 largest company in the world by market cap.
What was BYD Company Limited's highest market cap?
BYD Company Limited's all-time high market cap was $99.7B, reached in 2026-12-31. Its highest rank was #175 in 2026.
What sector is BYD Company Limited in?
BYD Company Limited is in the Consumer Cyclical sector, specifically the Auto Manufacturers industry. It is based in China.
How has BYD Company Limited's market cap changed over time?
BYD Company Limited has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $99.7B in 2026 to $99.7B today.









