東京証券取引所
東京証券取引所(日本)に上場する時価総額上位50社。通貨:JPY。
50
上場企業数
$553.83T
時価総額合計
9
セクター
JPY
通貨
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | $36.20T |
| 2 | Tokyo Electron Limited | $35.09T |
| 3 | ソフトバンクグループ | $33.98T |
| 4 | トヨタ自動車 | $32.27T |
| 5 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | $25.41T |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $24.22T |
| 7 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | $20.74T |
| 8 | 日立製作所 | $20.12T |
| 9 | キーエンス | $19.66T |
| 10 | ソニーグループ | $19.32T |
| 11 | Mitsubishi Corporation | $15.92T |
| 12 | リクルートホールディングス | $15.82T |
| 13 | Tokio Marine Holdings, Inc. | $13.77T |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $13.01T |
| 15 | ITOCHU Corporation | $12.96T |
| 16 | Mitsui & Co., Ltd. | $12.75T |
| 17 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | $12.40T |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp. | $12.02T |
| 19 | NTT, Inc. | $11.81T |
| 20 | Panasonic Holdings Corporation | $10.51T |
| 21 | KDDI Corporation | $10.45T |
| 22 | SoftBank Corp. | $9.95T |
| 23 | Renesas Electronics Corporation | $8.72T |
| 24 | HOYA Corporation | $8.68T |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $8.14T |
| 26 | 任天堂 | $7.86T |
| 27 | Daikin Industries,Ltd. | $7.23T |
| 28 | Fanuc Corporation | $6.86T |
| 29 | TDK Corporation | $6.78T |
| 30 | 本田技研工業 | $5.76T |
| 31 | Komatsu Ltd. | $5.66T |
| 32 | Fujitsu Limited | $5.63T |
| 33 | DENSO Corporation | $5.05T |
| 34 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | $5.00T |
| 35 | Daiichi Sankyo Company, Limited | $4.75T |
| 36 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | $4.52T |
| 37 | SMC Corporation | $4.50T |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corporation | $4.16T |
| 39 | Oriental Land Co., Ltd. | $4.08T |
| 40 | Astellas Pharma Inc. | $3.90T |
| 41 | Suzuki Motor Corporation | $3.77T |
| 42 | Canon Inc. | $3.60T |
| 43 | Terumo Corporation | $3.30T |
| 44 | Kubota Corporation | $3.05T |
| 45 | Nidec Corporation | $3.03T |
| 46 | Nippon Steel Corporation | $2.80T |
| 47 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | $2.43T |
| 48 | Shionogi & Co., Ltd. | $2.37T |
| 49 | Asahi Group Holdings, Ltd. | $2.26T |
| 50 | Kikkoman Corporation | $1.55T |
セクター
金融サービス (3)テクノロジー (9)通信サービス (5)一般消費財 (7)資本財 (12)素材 (2)ヘルスケア (8)不動産 (1)生活必需品 (3)
その他の証券取引所
時価総額データは概算であり、入手可能な直近の数値に基づいています。定期的に更新されます。