B3(ブラジル証券取引所)
B3(ブラジル証券取引所)(ブラジル)に上場する時価総額上位20社。通貨:BRL。
20
上場企業数
$2.60T
時価総額合計
9
セクター
BRL
通貨
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ペトロブラス | $500.0B |
| 2 | Vale | $350.0B |
| 3 | Itaú Unibanco | $300.0B |
| 4 | WEG | $200.0B |
| 5 | Bradesco | $200.0B |
| 6 | Ambev | $180.0B |
| 7 | Banco do Brasil | $170.0B |
| 8 | B3 (Exchange) | $80.0B |
| 9 | Localiza | $60.0B |
| 10 | Suzano | $70.0B |
| 11 | JBS | $80.0B |
| 12 | Rumo | $40.0B |
| 13 | Eletrobras | $100.0B |
| 14 | Rede D'Or São Luiz | $70.0B |
| 15 | Sabesp | $50.0B |
| 16 | Lojas Renner | $30.0B |
| 17 | Hapvida | $25.0B |
| 18 | Cosan | $30.0B |
| 19 | TOTVS | $20.0B |
| 20 | PRIO | $40.0B |
セクター
エネルギー (3)Materials (2)Financials (4)資本財 (3)Consumer Staples (2)公益事業 (2)ヘルスケア (2)Consumer Discretionary (1)テクノロジー (1)
その他の証券取引所
時価総額データは概算であり、入手可能な直近の数値に基づいています。定期的に更新されます。