インド国立証券取引所
インド国立証券取引所(インド)に上場する時価総額上位50社。通貨:INR。
50
上場企業数
$180.11T
時価総額合計
10
セクター
INR
通貨
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | リライアンス・インダストリーズ | $17.51T |
| 2 | HDFC銀行 | $12.29T |
| 3 | バーティ・エアテル | $11.28T |
| 4 | ICICI銀行 | $9.86T |
| 5 | インドステイト銀行 | $9.48T |
| 6 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS) | $7.35T |
| 7 | Bajaj Finance Limited | $6.25T |
| 8 | Larsen & Toubro Limited | $5.70T |
| 9 | Hindustan Unilever Limited | $4.98T |
| 10 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | $4.47T |
| 11 | Maruti Suzuki India Limited | $4.44T |
| 12 | Axis Bank Limited | $4.19T |
| 13 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | $4.17T |
| 14 | インフォシス | $4.05T |
| 15 | Adani Enterprises Limited | $3.92T |
| 16 | Titan Company Limited | $3.91T |
| 17 | Kotak Mahindra Bank Limited | $3.90T |
| 18 | ITC Limited | $3.60T |
| 19 | NTPC Limited | $3.46T |
| 20 | UltraTech Cement Limited | $3.31T |
| 21 | JSW Steel Limited | $2.99T |
| 22 | Oil and Natural Gas Corporation Limited | $2.96T |
| 23 | HCL Technologies Limited | $2.90T |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd. | $2.85T |
| 25 | Nestlé India Limited | $2.71T |
| 26 | Coal India Limited | $2.71T |
| 27 | Power Grid Corporation of India Limited | $2.66T |
| 28 | Asian Paints Limited | $2.53T |
| 29 | Tata Steel Limited | $2.35T |
| 30 | Hindalco Industries Limited | $2.14T |
| 31 | Grasim Industries Limited | $2.10T |
| 32 | Eicher Motors Limited | $1.94T |
| 33 | Wipro Limited | $1.79T |
| 34 | SBI Life Insurance Company Limited | $1.77T |
| 35 | Divi's Laboratories Limited | $1.75T |
| 36 | Pidilite Industries Limited | $1.62T |
| 37 | Bharat Petroleum Corporation Limited | $1.32T |
| 38 | Tata Motors Limited | $1.30T |
| 39 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | $1.25T |
| 40 | Tech Mahindra Limited | $1.24T |
| 41 | HDFC Life Insurance Company Limited | $1.24T |
| 42 | Britannia Industries Limited | $1.24T |
| 43 | Cipla Limited | $1.18T |
| 44 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $1.13T |
| 45 | Tata Consumer Products Limited | $1.06T |
| 46 | Hero MotoCorp Limited | $959.3B |
| 47 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | $869.4B |
| 48 | Havells India Limited | $727.2B |
| 49 | IndusInd Bank Limited | $720.1B |
| 50 | Macy's, Inc. | $6.1B |
セクター
エネルギー (5)金融サービス (11)通信サービス (1)テクノロジー (5)資本財 (3)生活必需品 (5)ヘルスケア (5)一般消費財 (6)公益事業 (2)素材 (7)
その他の証券取引所
時価総額データは概算であり、入手可能な直近の数値に基づいています。定期的に更新されます。