イタリア証券取引所(ボルサ・イタリアーナ)
イタリア証券取引所(ボルサ・イタリアーナ)(イタリア)に上場する時価総額上位20社。通貨:EUR。
20
上場企業数
$613.0B
時価総額合計
8
セクター
EUR
通貨
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | $80.0B |
| 2 | Enel | $70.0B |
| 3 | Intesa Sanpaolo | $65.0B |
| 4 | UniCredit | $55.0B |
| 5 | Eni | $50.0B |
| 6 | Stellantis | $45.0B |
| 7 | Assicurazioni Generali | $35.0B |
| 8 | STMicroelectronics | $35.0B |
| 9 | Leonardo | $25.0B |
| 10 | Snam | $18.0B |
| 11 | Terna | $17.0B |
| 12 | Poste Italiane | $16.0B |
| 13 | Mediobanca | $12.0B |
| 14 | CNH Industrial | $15.0B |
| 15 | Prysmian | $20.0B |
| 16 | Moncler | $18.0B |
| 17 | Campari Group | $10.0B |
| 18 | Banco BPM | $9.0B |
| 19 | Recordati | $10.0B |
| 20 | Amplifon | $8.0B |
セクター
Consumer Discretionary (3)公益事業 (3)Financials (6)エネルギー (1)テクノロジー (1)資本財 (3)Consumer Staples (1)ヘルスケア (2)
その他の証券取引所
時価総額データは概算であり、入手可能な直近の数値に基づいています。定期的に更新されます。