Mayores empresas del sector Consumo defensivo
28 empresas • Capitalización de mercado combinada: $4.12T
Industrias
28
empresas
$4.12T
Capitalización de mercado total
9
Industrias
#13
Puesto de la empresa lÃder
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() WalmartWMT | $954.1B |
| 2 | ![]() CostcoCOST | $444.6B |
| 3 | ![]() Coca-ColaKO | $398.9B |
| 4 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $373.2B |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | $310.9B |
| 6 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $251.0B |
| 7 | ![]() NestléNESN.SW | $241.1B |
| 8 | ![]() PepsiCoPEP | $185.0B |
| 9 | ![]() UnileverUNA.AS | $137.3B |
| 10 | ![]() Altria Group, Inc.MO | $124.1B |
| 11 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | $90.5B |
| 12 | ![]() Mondelez International, Inc.MDLZ | $81.4B |
| 13 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $75.0B |
| 14 | ![]() Target CorporationTGT | $69.4B |
| 15 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $51.2B |
| 16 | ![]() Ambev S.A.ABEV | $50.9B |
| 17 | ![]() Sysco CorporationSYY | $40.0B |
| 18 | ![]() ITC LimitedITC.NS | $38.8B |
| 19 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $36.6B |
| 20 | ![]() The Kraft Heinz CompanyKHC | $29.4B |
| 21 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $26.9B |
| 22 | ![]() The Hershey CompanyHSY | $24.8B |
| 23 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | $23.5B |
| 24 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA | $18.4B |
| 25 | ![]() General Mills, Inc.GIS | $18.4B |
| 26 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO | $14.0B |
| 27 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.9B |
| 28 | ![]() UnileverULVR.L | $1.3B |



























