Mayores empresas de la industria Productos del hogar y de cuidado personal
9 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.04T
9
empresas
$1.04T
Capitalización de mercado total
Consumo defensivo
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $352.6B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $203.6B |
| 3 | ![]() UnileverULVR.L | $125.3B |
| 4 | ![]() UnileverUNA.AS | $116.4B |
| 5 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $76.1B |
| 6 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $62.1B |
| 7 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $38.1B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $30.5B |
| 9 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $30.3B |








