市值最大的电信服务公司
12家公司 • 合计市值:¥11.35万亿
12
公司数量
¥11.35万亿
总市值
通信服务
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 软银集团9984.T | ¥1.81万亿 |
| 2 | ![]() 中国移动0941.HK | ¥1.59万亿 |
| 3 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | ¥1.45万亿 |
| 4 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | ¥1.41万亿 |
| 5 | ![]() AT&T Inc.T | ¥1.15万亿 |
| 6 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | ¥1.04万亿 |
| 7 | ![]() 巴帝电信BHARTIARTL.NS | ¥9509亿 |
| 8 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | ¥6149亿 |
| 9 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | ¥5982亿 |
| 10 | ![]() NTT, Inc.9432.T | ¥5821亿 |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | ¥1414亿 |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | ¥85亿 |











