市值最大的软件 - 应用公司
27家公司 • 合计市值:¥12.08万亿
27
公司数量
¥12.08万亿
总市值
科技
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 思爱普SAP | ¥1.38万亿 |
| 2 | ![]() Uber Technologies, Inc.UBER | ¥1.02万亿 |
| 3 | ![]() Shopify Inc.SHOP.TO | ¥9886亿 |
| 4 | ![]() 赛富时CRM | ¥9815亿 |
| 5 | ![]() Shopify Inc.SHOP | ¥9700亿 |
| 6 | ![]() ServiceNowNOW | ¥7654亿 |
| 7 | ![]() Cadence Design Systems, Inc.CDNS | ¥7621亿 |
| 8 | ![]() Automatic Data Processing, Inc.ADP | ¥6498亿 |
| 9 | ![]() 奥多比ADBE | ¥6368亿 |
| 10 | ![]() Snowflake Inc.SNOW | ¥5999亿 |
| 11 | ![]() Datadog, Inc.DDOG | ¥5579亿 |
| 12 | ![]() Intuit Inc.INTU | ¥5454亿 |
| 13 | ![]() Constellation Software Inc.CSU.TO | ¥3406亿 |
| 14 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK | ¥3125亿 |
| 15 | ![]() Paychex, Inc.PAYX | ¥2561亿 |
| 16 | ![]() Roper Technologies, Inc.ROP | ¥2417亿 |
| 17 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥1979亿 |
| 18 | ![]() Workday, Inc.WDAY | ¥1889亿 |
| 19 | ![]() Zoom Communications, Inc.ZM | ¥1759亿 |
| 20 | ![]() Atlassian CorporationTEAM | ¥1025亿 |
| 21 | ![]() Grab Holdings LimitedGRAB | ¥956亿 |
| 22 | ![]() Unity Software Inc.U | ¥840亿 |
| 23 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥687亿 |
| 24 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | ¥612亿 |
| 25 | ![]() Elastic N.V.ESTC | ¥451亿 |
| 26 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥375亿 |
| 27 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥230亿 |


























