市值最大的软件 - 应用公司
27家公司 • 合计市值:¥15.80万亿
27
公司数量
¥15.80万亿
总市值
科技
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 思爱普SAP | ¥1.98万亿 |
| 2 | ![]() Shopify Inc.SHOP.TO | ¥1.51万亿 |
| 3 | ![]() Shopify Inc.SHOP | ¥1.48万亿 |
| 4 | ![]() 赛富时CRM | ¥1.47万亿 |
| 5 | ![]() ServiceNowNOW | ¥1.18万亿 |
| 6 | ![]() Uber Technologies, Inc.UBER | ¥9809亿 |
| 7 | ![]() Automatic Data Processing, Inc.ADP | ¥8678亿 |
| 8 | ![]() Snowflake Inc.SNOW | ¥8266亿 |
| 9 | ![]() 奥多比ADBE | ¥7393亿 |
| 10 | ![]() Intuit Inc.INTU | ¥6607亿 |
| 11 | ![]() Datadog, Inc.DDOG | ¥6502亿 |
| 12 | ![]() Cadence Design Systems, Inc.CDNS | ¥6275亿 |
| 13 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK | ¥3795亿 |
| 14 | ![]() Constellation Software Inc.CSU.TO | ¥3781亿 |
| 15 | ![]() Roper Technologies, Inc.ROP | ¥3120亿 |
| 16 | ![]() Paychex, Inc.PAYX | ¥3025亿 |
| 17 | ![]() Workday, Inc.WDAY | ¥2963亿 |
| 18 | ![]() Atlassian CorporationTEAM | ¥2606亿 |
| 19 | ![]() Zoom Communications, Inc.ZM | ¥1815亿 |
| 20 | ![]() Unity Software Inc.U | ¥1292亿 |
| 21 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥1268亿 |
| 22 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | ¥1147亿 |
| 23 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥998亿 |
| 24 | ![]() Grab Holdings LimitedGRAB | ¥798亿 |
| 25 | ![]() Elastic N.V.ESTC | ¥774亿 |
| 26 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥462亿 |
| 27 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥311亿 |


























