市值最大的软件 - 应用公司
27家公司 • 合计市值:¥14.66万亿
27
公司数量
¥14.66万亿
总市值
科技
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 思爱普SAP | ¥1.73万亿 |
| 2 | ![]() Shopify Inc.SHOP.TO | ¥1.36万亿 |
| 3 | ![]() Shopify Inc.SHOP | ¥1.34万亿 |
| 4 | ![]() 赛富时CRM | ¥1.16万亿 |
| 5 | ![]() Uber Technologies, Inc.UBER | ¥1.12万亿 |
| 6 | ![]() ServiceNowNOW | ¥9230亿 |
| 7 | ![]() Snowflake Inc.SNOW | ¥8208亿 |
| 8 | ![]() Automatic Data Processing, Inc.ADP | ¥7807亿 |
| 9 | ![]() 奥多比ADBE | ¥7556亿 |
| 10 | ![]() Intuit Inc.INTU | ¥6808亿 |
| 11 | ![]() Cadence Design Systems, Inc.CDNS | ¥6451亿 |
| 12 | ![]() Datadog, Inc.DDOG | ¥6160亿 |
| 13 | ![]() Autodesk, Inc.ADSK | ¥3826亿 |
| 14 | ![]() Constellation Software Inc.CSU.TO | ¥3441亿 |
| 15 | ![]() Paychex, Inc.PAYX | ¥3125亿 |
| 16 | ![]() Workday, Inc.WDAY | ¥2875亿 |
| 17 | ![]() Roper Technologies, Inc.ROP | ¥2844亿 |
| 18 | ![]() Zoom Communications, Inc.ZM | ¥2019亿 |
| 19 | ![]() Atlassian CorporationTEAM | ¥1865亿 |
| 20 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | ¥1688亿 |
| 21 | ![]() Unity Software Inc.U | ¥1465亿 |
| 22 | ![]() Grab Holdings LimitedGRAB | ¥1036亿 |
| 23 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | ¥853亿 |
| 24 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | ¥805亿 |
| 25 | ![]() Elastic N.V.ESTC | ¥654亿 |
| 26 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | ¥476亿 |
| 27 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | ¥357亿 |


























