市值最大的制药 - 综合公司
13家公司 • 合计市值:¥28.13万亿
13
公司数量
¥28.13万亿
总市值
医疗保健
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 礼来LLY | ¥7.57万亿 |
| 2 | ![]() 强生JNJ | ¥4.52万亿 |
| 3 | ![]() 艾伯维ABBV | ¥3.17万亿 |
| 4 | ![]() 默克MRK | ¥2.41万亿 |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥1.88万亿 |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥1.75万亿 |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | ¥1.61万亿 |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | ¥1.24万亿 |
| 9 | ![]() 辉瑞PFE | ¥1.10万亿 |
| 10 | ![]() 诺和诺德NOVO-B.CO | ¥1.02万亿 |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | ¥9388亿 |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | ¥7036亿 |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | ¥2232亿 |












