市值最大的制药 - 综合公司
13家公司 • 合计市值:¥26.82万亿
13
公司数量
¥26.82万亿
总市值
医疗保健
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 礼来LLY | ¥7.45万亿 |
| 2 | ![]() 强生JNJ | ¥4.13万亿 |
| 3 | ![]() 艾伯维ABBV | ¥2.86万亿 |
| 4 | ![]() 默克MRK | ¥2.15万亿 |
| 5 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | ¥2.04万亿 |
| 6 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | ¥1.87万亿 |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | ¥1.38万亿 |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | ¥1.13万亿 |
| 9 | ![]() 辉瑞PFE | ¥1.07万亿 |
| 10 | ![]() 诺和诺德NOVO-B.CO | ¥9894亿 |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | ¥8366亿 |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | ¥7101亿 |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | ¥2126亿 |












