市值最大的区域银行公司
16家公司 • 合计市值:¥10.50万亿
16
公司数量
¥10.50万亿
总市值
金融服务
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | ¥1.14万亿 |
| 2 | ![]() HDFC银行HDFCBANK.NS | ¥9676亿 |
| 3 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | ¥9554亿 |
| 4 | ![]() ICICI银行ICICIBANK.NS | ¥8782亿 |
| 5 | ![]() HDFC银行HDB | ¥8640亿 |
| 6 | ![]() 印度国家银行SBIN.NS | ¥8515亿 |
| 7 | ![]() ICICI银行IBN | ¥7680亿 |
| 8 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | ¥7606亿 |
| 9 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | ¥7382亿 |
| 10 | ![]() U.S. BancorpUSB | ¥7339亿 |
| 11 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | ¥4753亿 |
| 12 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | ¥4176亿 |
| 13 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | ¥3677亿 |
| 14 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | ¥2879亿 |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | ¥2462亿 |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥436亿 |















