市值最大的区域银行公司
16家公司 • 合计市值:¥9.38万亿
16
公司数量
¥9.38万亿
总市值
金融服务
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() HDFC银行HDFCBANK.NS | ¥1.01万亿 |
| 2 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | ¥9525亿 |
| 3 | ![]() HDFC银行HDB | ¥8799亿 |
| 4 | ![]() ICICI银行ICICIBANK.NS | ¥8223亿 |
| 5 | ![]() 印度国家银行SBIN.NS | ¥8098亿 |
| 6 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | ¥7865亿 |
| 7 | ![]() ICICI银行IBN | ¥7089亿 |
| 8 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | ¥6764亿 |
| 9 | ![]() U.S. BancorpUSB | ¥6464亿 |
| 10 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | ¥5617亿 |
| 11 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | ¥3821亿 |
| 12 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | ¥3346亿 |
| 13 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | ¥3342亿 |
| 14 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | ¥3078亿 |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | ¥1307亿 |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | ¥384亿 |















