전문 산업 기계 최대 기업
10개 기업 • 합산 시가총액: $878.6B
10
개 기업
$878.6B
총 시가총액
산업재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Siemens AktiengesellschaftSIE.DE | $212.0B |
| 2 | ![]() Schneider Electric S.E.SU.PA | $147.0B |
| 3 | ![]() Eaton Corporation plcETN | $142.2B |
| 4 | ![]() Emerson Electric Co.EMR | $90.1B |
| 5 | ![]() Illinois Tool Works Inc.ITW | $78.5B |
| 6 | ![]() Cummins Inc.CMI | $71.2B |
| 7 | ![]() AMETEK, Inc.AME | $55.0B |
| 8 | ![]() Otis Worldwide CorporationOTIS | $28.6B |
| 9 | ![]() Ingersoll Rand Inc.IR | $28.5B |
| 10 | ![]() Xylem Inc.XYL | $25.4B |









