인터넷 소매 최대 기업
11개 기업 • 합산 시가총액: $4.24T
11
개 기업
$4.24T
총 시가총액
경기소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 아마존AMZN | $2.61T |
| 2 | ![]() 메이퇀3690.HK | $441.9B |
| 3 | ![]() 징둥(JD.com)9618.HK | $284.6B |
| 4 | ![]() 알리바바9988.HK | $234.8B |
| 5 | ![]() 알리바바BABA | $230.7B |
| 6 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $117.3B |
| 7 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $89.4B |
| 8 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $83.7B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $63.3B |
| 10 | ![]() eBay Inc.EBAY | $51.0B |
| 11 | ![]() 징둥(JD.com)JD | $36.0B |










