인터넷 소매 최대 기업
11개 기업 • 합산 시가총액: $3.67T
11
개 기업
$3.67T
총 시가총액
경기소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 아마존AMZN | $2.68T |
| 2 | ![]() 알리바바9988.HK | $253.0B |
| 3 | ![]() 알리바바BABA | $247.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $112.5B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $91.8B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $73.4B |
| 7 | ![]() eBay Inc.EBAY | $54.0B |
| 8 | ![]() 메이퇀3690.HK | $52.1B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $42.3B |
| 10 | ![]() 징둥(JD.com)JD | $34.2B |
| 11 | ![]() 징둥(JD.com)9618.HK | $31.3B |










