인터넷 소매 최대 기업
11개 기업 • 합산 시가총액: $3.97T
11
개 기업
$3.97T
총 시가총액
경기소비재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 아마존AMZN | $2.82T |
| 2 | ![]() 알리바바9988.HK | $304.6B |
| 3 | ![]() 알리바바BABA | $298.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $123.8B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $90.6B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $87.0B |
| 7 | ![]() Sea LimitedSE | $67.7B |
| 8 | ![]() 메이퇀3690.HK | $63.7B |
| 9 | ![]() eBay Inc.EBAY | $44.9B |
| 10 | ![]() 징둥(JD.com)JD | $38.5B |
| 11 | ![]() 징둥(JD.com)9618.HK | $35.4B |










