通信サービスの大企業ランキング
27社 • 合計時価総額:$6.12T
27
社
$6.12T
時価総額合計
5
業種
#6
首位企業の順位
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファベット(グーグル)GOOGL | $2.02T |
| 2 | ![]() メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)META | $1.25T |
| 3 | ![]() テンセント0700.HK | $523.0B |
| 4 | ![]() ネットフリックスNFLX | $316.5B |
| 5 | ![]() ソフトバンクグループ9984.T | $224.7B |
| 6 | ![]() 中国移動0941.HK | $222.2B |
| 7 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $199.7B |
| 8 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $193.2B |
| 9 | ![]() ウォルト・ディズニーDIS | $178.7B |
| 10 | ![]() AT&T Inc.T | $169.1B |
| 11 | ![]() バーティ・エアテルBHARTIARTL.NS | $147.4B |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $146.6B |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $90.5B |
| 14 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $87.9B |
| 15 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $71.0B |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 17 | ![]() 任天堂7974.T | $67.7B |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $28.5B |
| 19 | ![]() ネイバー035420.KS | $24.6B |
| 20 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 21 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $17.2B |
| 22 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 23 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.1B |
| 24 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.4B |
| 25 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |
| 26 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $5.7B |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |


























