インターネットコンテンツ・情報の大企業ランキング
7社 • 合計時価総額:$3.81T
7
社
$3.81T
時価総額合計
通信サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファベット(グーグル)GOOGL | $1.88T |
| 2 | ![]() メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)META | $1.42T |
| 3 | ![]() テンセント0700.HK | $451.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $21.2B |
| 5 | ![]() ネイバー035420.KS | $18.7B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.0B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $9.1B |






