インターネットコンテンツ・情報の大企業ランキング
7社 • 合計時価総額:$6.46T
7
社
$6.46T
時価総額合計
通信サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファベット(グーグル)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)META | $1.48T |
| 3 | ![]() テンセント0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 5 | ![]() ネイバー035420.KS | $21.1B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |






