インターネットコンテンツ・情報の大企業ランキング
7社 • 合計時価総額:$3.87T
7
社
$3.87T
時価総額合計
通信サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() アルファベット(グーグル)GOOGL | $2.02T |
| 2 | ![]() メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)META | $1.25T |
| 3 | ![]() テンセント0700.HK | $523.0B |
| 4 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $28.5B |
| 5 | ![]() ネイバー035420.KS | $24.6B |
| 6 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $11.1B |
| 7 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.4B |






