エンターテインメントの大企業ランキング
6社 • 合計時価総額:$627.4B
6
社
$627.4B
時価総額合計
通信サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ネットフリックスNFLX | $327.0B |
| 2 | ![]() ウォルト・ディズニーDIS | $172.8B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 4 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 5 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |





