電気通信サービスの大企業ランキング
12社 • 合計時価総額:$1.57T
12
社
$1.57T
時価総額合計
通信サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ソフトバンクグループ9984.T | $224.7B |
| 2 | ![]() 中国移動0941.HK | $222.2B |
| 3 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $199.7B |
| 4 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $193.2B |
| 5 | ![]() AT&T Inc.T | $169.1B |
| 6 | ![]() バーティ・エアテルBHARTIARTL.NS | $147.4B |
| 7 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $146.6B |
| 8 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $90.5B |
| 9 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $87.9B |
| 10 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $71.0B |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $17.2B |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |











