地方銀行の大企業ランキング
16社 • 合計時価総額:$1.55T
16
社
$1.55T
時価総額合計
金融サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | $189.4B |
| 2 | ![]() HDFC銀行HDFCBANK.NS | $148.0B |
| 3 | ![]() HDFC銀行HDB | $132.3B |
| 4 | ![]() ICICI銀行ICICIBANK.NS | $121.5B |
| 5 | ![]() インドステイト銀行SBIN.NS | $115.2B |
| 6 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | $113.6B |
| 7 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | $113.1B |
| 8 | ![]() ICICI銀行IBN | $105.8B |
| 9 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | $100.2B |
| 10 | ![]() U.S. BancorpUSB | $96.2B |
| 11 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | $89.5B |
| 12 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | $66.5B |
| 13 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | $66.2B |
| 14 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | $53.6B |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | $36.5B |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $5.9B |















