地方銀行の大企業ランキング
16社 • 合計時価総額:$1.35T
16
社
$1.35T
時価総額合計
金融サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | $156.7B |
| 2 | ![]() HDFC銀行HDFCBANK.NS | $128.3B |
| 3 | ![]() ICICI銀行ICICIBANK.NS | $120.1B |
| 4 | ![]() HDFC銀行HDB | $113.6B |
| 5 | ![]() インドステイト銀行SBIN.NS | $106.2B |
| 6 | ![]() ICICI銀行IBN | $105.8B |
| 7 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | $98.9B |
| 8 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | $96.5B |
| 9 | ![]() U.S. BancorpUSB | $92.8B |
| 10 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | $89.5B |
| 11 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | $57.7B |
| 12 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | $52.3B |
| 13 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | $50.7B |
| 14 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | $48.9B |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | $22.7B |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $5.3B |















