総合銀行の大企業ランキング
19社 • 合計時価総額:$5.06T
19
社
$5.06T
時価総額合計
金融サービス
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JPモルガン・チェースJPM | $896.2B |
| 2 | ![]() バンク・オブ・アメリカBAC | $416.8B |
| 3 | ![]() Royal Bank of CanadaRY.TO | $403.5B |
| 4 | ![]() HSBCホールディングス0005.HK | $338.8B |
| 5 | ![]() HSBCホールディングスHSBA.L | $313.5B |
| 6 | ![]() Industrial and Commercial Bank of China Limited1398.HK | $297.9B |
| 7 | ![]() The Toronto-Dominion BankTD.TO | $280.9B |
| 8 | ![]() Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | $275.9B |
| 9 | ![]() 中国建設銀行0939.HK | $264.6B |
| 10 | ![]() ウェルズ・ファーゴWFC | $261.7B |
| 11 | ![]() 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306.T | $251.3B |
| 12 | ![]() Banco Santander, S.A.SAN.MC | $177.9B |
| 13 | ![]() Bank of MontrealBMO.TO | $173.1B |
| 14 | ![]() The Bank of Nova ScotiaBNS.TO | $150.1B |
| 15 | ![]() UBS Group AGUBSG.SW | $135.0B |
| 16 | ![]() Westpac Banking CorporationWBC.AX | $121.9B |
| 17 | ![]() National Australia Bank LimitedNAB.AX | $118.1B |
| 18 | ![]() ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX | $106.2B |
| 19 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS | $80.9B |


















