Borsa di Shanghai
Top 50 aziende quotate alla Borsa di Shanghai (Cina), classificate per capitalizzazione di mercato. Valuta: CNY.
50
Aziende quotate
$24.09T
Capitalizzazione di mercato totale
11
Settori
CNY
Valuta
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ICBC | $2.52T |
| 2 | Agricultural Bank of China | $2.12T |
| 3 | China Construction Bank | $2.07T |
| 4 | Bank of China | $1.84T |
| 5 | PetroChina | $1.59T |
| 6 | Kweichow Moutai | $1.48T |
| 7 | China Mobile | $1.42T |
| 8 | China Life Insurance Company Limited | $999.2B |
| 9 | China Merchants Bank | $895.3B |
| 10 | Ping An Insurance | $837.6B |
| 11 | Zijin Mining Group Company Limited | $668.5B |
| 12 | China Yangtze Power Co., Ltd. | $647.7B |
| 13 | China Petroleum & Chemical Corporation | $539.2B |
| 14 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | $494.2B |
| 15 | China Telecom Corporation Limited | $474.9B |
| 16 | CITIC Securities Company Limited | $425.8B |
| 17 | Industrial Bank Co., Ltd. | $350.5B |
| 18 | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | $332.0B |
| 19 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | $286.8B |
| 20 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | $274.4B |
| 21 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | $214.2B |
| 22 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | $205.1B |
| 23 | Shaanxi Coal Industry Company Limited | $197.3B |
| 24 | Haier Smart Home Co., Ltd. | $188.3B |
| 25 | Huatai Securities Co., Ltd. | $186.1B |
| 26 | China National Nuclear Power Co., Ltd. | $185.7B |
| 27 | China State Construction Engineering Corporation Limited | $179.3B |
| 28 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | $151.6B |
| 29 | China CSSC Holdings Limited | $150.7B |
| 30 | CRRC Corporation Limited | $149.2B |
| 31 | Sany Heavy Industry Co., Ltd | $145.2B |
| 32 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | $141.0B |
| 33 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | $133.4B |
| 34 | China United Network Communications Limited | $125.1B |
| 35 | Haitong Securities Co., Ltd. | $121.1B |
| 36 | Avic Shenyang Aircraft Co., Ltd. | $116.5B |
| 37 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | $114.4B |
| 38 | TBEA Co., Ltd. | $113.0B |
| 39 | SAIC Motor Corporation Limited | $112.2B |
| 40 | Air China Limited | $105.2B |
| 41 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | $104.9B |
| 42 | China Railway Group Limited | $102.9B |
| 43 | Hua Xia Bank Co., Limited | $101.7B |
| 44 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | $99.2B |
| 45 | Daqin Railway Co., Ltd. | $91.6B |
| 46 | Anhui Conch Cement Company Limited | $89.8B |
| 47 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | $59.3B |
| 48 | Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. | $55.4B |
| 49 | Zhongtai Securities Co., Ltd. | $42.1B |
| 50 | Hundsun Technologies Inc. | $40.1B |
Settori
Servizi finanziari (17)Energia (3)Beni di consumo difensivi (3)Servizi di comunicazione (3)Materiali di base (4)Servizi di pubblica utilità (2)Sanità (2)Industria (9)Beni di consumo ciclici (3)Tecnologia (3)Immobiliare (1)
Altre borse
I dati sulla capitalizzazione di mercato sono approssimativi e basati sulle cifre più recenti disponibili. Aggiornati periodicamente.