Borsa di Varsavia
Top 15 aziende quotate alla Borsa di Varsavia (Polonia), classificate per capitalizzazione di mercato. Valuta: PLN.
15
Aziende quotate
$257.0B
Capitalizzazione di mercato totale
8
Settori
PLN
Valuta
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | $50.0B |
| 2 | PKO Bank Polski | $40.0B |
| 3 | Bank Pekao | $30.0B |
| 4 | KGHM Polska Miedz | $25.0B |
| 5 | CD Projekt | $20.0B |
| 6 | PZU | $18.0B |
| 7 | Dino Polska | $15.0B |
| 8 | Allegro | $12.0B |
| 9 | LPP | $10.0B |
| 10 | Cyfrowy Polsat | $8.0B |
| 11 | mBank | $7.0B |
| 12 | Santander Bank Polska | $9.0B |
| 13 | PGE Polska Grupa Energetyczna | $6.0B |
| 14 | JSW | $3.0B |
| 15 | Orange Polska | $4.0B |
Settori
Energia (1)Financials (5)Materials (2)Tecnologia (2)Consumer Staples (1)Consumer Discretionary (1)Telecom (2)Servizi di pubblica utilità (1)
Altre borse
I dati sulla capitalizzazione di mercato sono approssimativi e basati sulle cifre più recenti disponibili. Aggiornati periodicamente.