Nasdaq Copenaghen
Top 15 aziende quotate alla Nasdaq Copenaghen (Danimarca), classificate per capitalizzazione di mercato. Valuta: DKK.
15
Aziende quotate
$5.67T
Capitalizzazione di mercato totale
7
Settori
DKK
Valuta
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk | $4.00T |
| 2 | DSV | $350.0B |
| 3 | A.P. Moller-Maersk | $250.0B |
| 4 | Coloplast | $200.0B |
| 5 | Carlsberg | $150.0B |
| 6 | Vestas Wind Systems | $130.0B |
| 7 | Danske Bank | $120.0B |
| 8 | Ørsted | $100.0B |
| 9 | Novozymes | $100.0B |
| 10 | Pandora | $80.0B |
| 11 | Demant | $60.0B |
| 12 | GN Store Nord | $20.0B |
| 13 | Tryg | $50.0B |
| 14 | Rockwool | $40.0B |
| 15 | Ambu | $25.0B |
Settori
Sanità (5)Industria (4)Consumer Staples (1)Financials (2)Servizi di pubblica utilità (1)Consumer Discretionary (1)Tecnologia (1)
Altre borse
I dati sulla capitalizzazione di mercato sono approssimativi e basati sulle cifre più recenti disponibili. Aggiornati periodicamente.