Borsa Nazionale dell'India
Top 50 aziende quotate alla Borsa Nazionale dell'India (India), classificate per capitalizzazione di mercato. Valuta: INR.
50
Aziende quotate
$180.11T
Capitalizzazione di mercato totale
10
Settori
INR
Valuta
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries | $17.51T |
| 2 | HDFC Bank | $12.29T |
| 3 | Bharti Airtel | $11.28T |
| 4 | ICICI Bank | $9.86T |
| 5 | State Bank of India | $9.48T |
| 6 | Tata Consultancy Services (TCS) | $7.35T |
| 7 | Bajaj Finance Limited | $6.25T |
| 8 | Larsen & Toubro Limited | $5.70T |
| 9 | Hindustan Unilever Limited | $4.98T |
| 10 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | $4.47T |
| 11 | Maruti Suzuki India Limited | $4.44T |
| 12 | Axis Bank Limited | $4.19T |
| 13 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | $4.17T |
| 14 | Infosys | $4.05T |
| 15 | Adani Enterprises Limited | $3.92T |
| 16 | Titan Company Limited | $3.91T |
| 17 | Kotak Mahindra Bank Limited | $3.90T |
| 18 | ITC Limited | $3.60T |
| 19 | NTPC Limited | $3.46T |
| 20 | UltraTech Cement Limited | $3.31T |
| 21 | JSW Steel Limited | $2.99T |
| 22 | Oil and Natural Gas Corporation Limited | $2.96T |
| 23 | HCL Technologies Limited | $2.90T |
| 24 | Bajaj Finserv Ltd. | $2.85T |
| 25 | Nestlé India Limited | $2.71T |
| 26 | Coal India Limited | $2.71T |
| 27 | Power Grid Corporation of India Limited | $2.66T |
| 28 | Asian Paints Limited | $2.53T |
| 29 | Tata Steel Limited | $2.35T |
| 30 | Hindalco Industries Limited | $2.14T |
| 31 | Grasim Industries Limited | $2.10T |
| 32 | Eicher Motors Limited | $1.94T |
| 33 | Wipro Limited | $1.79T |
| 34 | SBI Life Insurance Company Limited | $1.77T |
| 35 | Divi's Laboratories Limited | $1.75T |
| 36 | Pidilite Industries Limited | $1.62T |
| 37 | Bharat Petroleum Corporation Limited | $1.32T |
| 38 | Tata Motors Limited | $1.30T |
| 39 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | $1.25T |
| 40 | Tech Mahindra Limited | $1.24T |
| 41 | HDFC Life Insurance Company Limited | $1.24T |
| 42 | Britannia Industries Limited | $1.24T |
| 43 | Cipla Limited | $1.18T |
| 44 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $1.13T |
| 45 | Tata Consumer Products Limited | $1.06T |
| 46 | Hero MotoCorp Limited | $959.3B |
| 47 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | $869.4B |
| 48 | Havells India Limited | $727.2B |
| 49 | IndusInd Bank Limited | $720.1B |
| 50 | Macy's, Inc. | $6.1B |
Settori
Energia (5)Servizi finanziari (11)Servizi di comunicazione (1)Tecnologia (5)Industria (3)Beni di consumo difensivi (5)Sanità (5)Beni di consumo ciclici (6)Servizi di pubblica utilità (2)Materiali di base (7)
Altre borse
I dati sulla capitalizzazione di mercato sono approssimativi e basati sulle cifre più recenti disponibili. Aggiornati periodicamente.