市值最大的基础材料公司
17家公司 • 合计市值:¥8.90万亿
17
公司数量
¥8.90万亿
总市值
6
子行业
#67
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Linde plcLIN | ¥1.60万亿 |
| 2 | ![]() BHP Group LimitedBHP.AX | ¥1.46万亿 |
| 3 | ![]() Newmont CorporationNEM | ¥8934亿 |
| 4 | ![]() Freeport-McMoRan Inc.FCX | ¥6702亿 |
| 5 | ![]() The Sherwin-Williams CompanySHW | ¥6277亿 |
| 6 | ![]() Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.4063.T | ¥5686亿 |
| 7 | ![]() Ecolab Inc.ECL | ¥5573亿 |
| 8 | ![]() Air Products and Chemicals, Inc.APD | ¥4954亿 |
| 9 | ![]() Vale S.A.VALE | ¥4176亿 |
| 10 | ![]() Corteva, Inc.CTVA | ¥3684亿 |
| 11 | ![]() BASF SEBAS.DE | ¥3517亿 |
| 12 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.AX | ¥2916亿 |
| 13 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | ¥2542亿 |
| 14 | ![]() Dow Inc.DOW | ¥1616亿 |
| 15 | ![]() International Flavors & Fragrances Inc.IFF | ¥1547亿 |
| 16 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | ¥148亿 |
| 17 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | ¥104亿 |
















