市值最大的互联网零售公司
11家公司 • 合计市值:¥26.41万亿
11
公司数量
¥26.41万亿
总市值
可选消费
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥19.26万亿 |
| 2 | ![]() 阿里巴巴9988.HK | ¥1.82万亿 |
| 3 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥1.78万亿 |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | ¥8100亿 |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | ¥6607亿 |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | ¥5283亿 |
| 7 | ![]() eBay Inc.EBAY | ¥3890亿 |
| 8 | ![]() 美团3690.HK | ¥3751亿 |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | ¥3046亿 |
| 10 | ![]() 京东JD | ¥2466亿 |
| 11 | ![]() 京东9618.HK | ¥2256亿 |










