市值最大的互联网零售公司
11家公司 • 合计市值:¥26.14万亿
11
公司数量
¥26.14万亿
总市值
可选消费
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥18.71万亿 |
| 2 | ![]() 阿里巴巴9988.HK | ¥1.98万亿 |
| 3 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥1.95万亿 |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | ¥8332亿 |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | ¥5877亿 |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | ¥4578亿 |
| 7 | ![]() 美团3690.HK | ¥4061亿 |
| 8 | ![]() eBay Inc.EBAY | ¥3504亿 |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | ¥3498亿 |
| 10 | ![]() 京东JD | ¥2728亿 |
| 11 | ![]() 京东9618.HK | ¥2540亿 |










