市值最大的互联网零售公司
11家公司 • 合计市值:¥28.68万亿
11
公司数量
¥28.68万亿
总市值
可选消费
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚马逊AMZN | ¥20.40万亿 |
| 2 | ![]() 阿里巴巴9988.HK | ¥2.15万亿 |
| 3 | ![]() 阿里巴巴BABA | ¥2.14万亿 |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | ¥8690亿 |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | ¥6733亿 |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | ¥6391亿 |
| 7 | ![]() Sea LimitedSE | ¥4978亿 |
| 8 | ![]() 美团3690.HK | ¥4565亿 |
| 9 | ![]() eBay Inc.EBAY | ¥3305亿 |
| 10 | ![]() 京东JD | ¥2826亿 |
| 11 | ![]() 京东9618.HK | ¥2486亿 |










