에너지 최대 기업
17개 기업 • 합산 시가총액: $4.49T
17
개 기업
$4.49T
총 시가총액
5
산업
#7
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.66T |
| 2 | ![]() 엑슨모빌XOM | $753.3B |
| 3 | ![]() 셰브런CVX | $457.5B |
| 4 | ![]() 쉘SHEL | $307.5B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $198.7B |
| 6 | ![]() 릴라이언스 인더스트리스RELIANCE.NS | $192.4B |
| 7 | ![]() Marathon Petroleum CorporationMPC | $128.4B |
| 8 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | $120.7B |
| 9 | ![]() Phillips 66PSX | $113.5B |
| 10 | ![]() Enbridge Inc.ENB.TO | $109.6B |
| 11 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $97.3B |
| 12 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $95.8B |
| 13 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $85.5B |
| 14 | ![]() SLB N.V.SLB | $78.7B |
| 15 | ![]() Occidental Petroleum CorporationOXY | $64.1B |
| 16 | ![]() Neste OyjNESTE.HE | $26.0B |
| 17 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.2B |
















