석유 및 가스 종합 최대 기업
9개 기업 • 합산 시가총액: $3.32T
9
개 기업
$3.32T
총 시가총액
에너지
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.70T |
| 2 | ![]() 엑슨모빌XOM | $568.2B |
| 3 | ![]() 셰브런CVX | $337.0B |
| 4 | ![]() 쉘SHEL | $216.2B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $148.9B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $103.8B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $92.2B |
| 8 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $90.9B |
| 9 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $59.6B |








