석유 및 가스 종합 최대 기업
9개 기업 • 합산 시가총액: $3.66T
9
개 기업
$3.66T
총 시가총액
에너지
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.66T |
| 2 | ![]() 엑슨모빌XOM | $753.3B |
| 3 | ![]() 셰브런CVX | $457.5B |
| 4 | ![]() 쉘SHEL | $307.5B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $198.7B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $97.3B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $95.8B |
| 8 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $85.5B |
| 9 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.2B |








