반도체 최대 기업
14개 기업 • 합산 시가총액: $14.18T
14
개 기업
$14.18T
총 시가총액
기술
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 엔비디아NVDA | $5.45T |
| 2 | ![]() TSMC(타이완 반도체)TSM | $2.24T |
| 3 | ![]() 브로드컴AVGO | $1.87T |
| 4 | ![]() Micron Technology, Inc.MU | $1.14T |
| 5 | ![]() SK hynix Inc.000660.KS | $840.8B |
| 6 | ![]() AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD | $826.0B |
| 7 | ![]() 인텔INTC | $547.1B |
| 8 | ![]() Arm Holdings plcARM | $289.9B |
| 9 | ![]() Texas Instruments IncorporatedTXN | $258.4B |
| 10 | ![]() Marvell Technology, Inc.MRVL | $205.2B |
| 11 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW | $200.4B |
| 12 | ![]() QUALCOMM IncorporatedQCOM | $170.3B |
| 13 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE | $87.0B |
| 14 | ![]() NXP Semiconductors N.V.NXPI | $58.7B |













