반도체 최대 기업
14개 기업 • 합산 시가총액: $13.86T
14
개 기업
$13.86T
총 시가총액
기술
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 엔비디아NVDA | $4.72T |
| 2 | ![]() TSMC(타이완 반도체)TSM | $2.25T |
| 3 | ![]() 브로드컴AVGO | $1.71T |
| 4 | ![]() SK hynix Inc.000660.KS | $1.24T |
| 5 | ![]() Micron Technology, Inc.MU | $1.10T |
| 6 | ![]() AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD | $844.4B |
| 7 | ![]() 인텔INTC | $604.9B |
| 8 | ![]() Arm Holdings plcARM | $336.7B |
| 9 | ![]() Texas Instruments IncorporatedTXN | $266.7B |
| 10 | ![]() Marvell Technology, Inc.MRVL | $214.6B |
| 11 | ![]() MediaTek Inc.2454.TW | $207.6B |
| 12 | ![]() QUALCOMM IncorporatedQCOM | $185.8B |
| 13 | ![]() Infineon Technologies AGIFX.DE | $100.6B |
| 14 | ![]() NXP Semiconductors N.V.NXPI | $69.0B |













