의료기기 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $418.3B
5
개 기업
$418.3B
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $179.4B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $117.8B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $66.2B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $29.4B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $25.4B |




