의료기기 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $452.1B
5
개 기업
$452.1B
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $192.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $127.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $74.5B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $33.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.6B |




