의료기기 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $409.9B
5
개 기업
$409.9B
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $166.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $125.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $67.1B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $27.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.0B |




