자본시장 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $981.0B
5
개 기업
$981.0B
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 모건스탠리MS | $343.0B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $306.1B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $191.2B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $76.1B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $64.6B |




