자본시장 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $830.1B
5
개 기업
$830.1B
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 모건스탠리MS | $281.9B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $255.0B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $156.6B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $75.2B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $61.4B |




