자본시장 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $1.00T
5
개 기업
$1.00T
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 모건스탠리MS | $337.4B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $101.5B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $95.9B |




