은행 - 지역 최대 기업
16개 기업 • 합산 시가총액: $1.45T
16
개 기업
$1.45T
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | $161.8B |
| 2 | ![]() HDFC 은행HDFCBANK.NS | $134.8B |
| 3 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | $131.6B |
| 4 | ![]() ICICI 은행ICICIBANK.NS | $121.8B |
| 5 | ![]() HDFC 은행HDB | $118.9B |
| 6 | ![]() 인도국립은행SBIN.NS | $117.5B |
| 7 | ![]() ICICI 은행IBN | $105.4B |
| 8 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | $104.8B |
| 9 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | $101.6B |
| 10 | ![]() U.S. BancorpUSB | $101.1B |
| 11 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | $65.6B |
| 12 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | $56.1B |
| 13 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | $50.2B |
| 14 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | $39.8B |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | $33.7B |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $6.1B |















