
인도국립은행
시가총액
$115.2B
글로벌 순위
#153
역대 최고치
$115.2B
2026-12-31
총 성장률
+0%
2026년 이후
인도국립은행 소개
State Bank of India (SBIN.NS) is a India-based company in the Banks - Regional industry, part of the Financial Services sector. With a current market capitalization of $115.2B, it is ranked #153 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $115.2B and reached as high as rank #153 in 2026.
인도국립은행 시가총액 추이 (2026–2026)
인도국립은행 비교
순위 추이
| 연도 | 시가총액 | 순위 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $115.2B | #153(↓13) | +7.8% |
| 2025 | $106.9B | #140(↑11) | +26.0% |
| 2024 | $84.8B | #151(↑10) | +25.9% |
| 2023 | $67.4B | #161(↓21) | +6.7% |
| 2022 | $63.2B | #140(↑78) | +35.4% |
| 2021 | $46.7B | #218(↑52) | +69.0% |
| 2020 | $27.6B | #270(↓63) | -17.6% |
| 2019 | $33.5B | #207(↓21) | +12.8% |
| 2018 | $29.7B | #186 | -4.5% |
| 2017 | $31.1B | #186(↓10) | +25.0% |
| 2016 | $24.9B | #176(↑8) | +12.9% |
| 2015 | $22.0B | #184(↓55) | -27.1% |
| 2014 | $30.2B | #129(↑62) | +79.1% |
| 2013 | $16.9B | #191(↓74) | -24.5% |
| 2012 | $22.4B | #117(↑25) | +50.0% |
| 2011 | $14.9B | #142(↓54) | -41.7% |
| 2010 | $25.6B | #88(↑5) | +25.7% |
| 2009 | $20.3B | #93(↑29) | +79.0% |
| 2008 | $11.4B | #122(↓9) | -41.6% |
| 2007 | $19.4B | #113(↑59) | +92.4% |
| 2006 | $10.1B | #172(↑8) | +39.7% |
| 2005 | $7.2B | #180(↑9) | +41.9% |
| 2004 | $5.1B | #189(↓2) | +24.5% |
| 2003 | $4.1B | #187(↑18) | +94.3% |
| 2002 | $2.1B | #205(↑25) | +59.7% |
| 2001 | $1.3B | #230(↓16) | -3.6% |
| 2000 | $1.4B | #214(↓49) | -12.6% |
| 1999 | $1.6B | #165(↓3) | +45.5% |
| 1998 | $1.1B | #162(↓19) | -34.4% |
| 1997 | $1.6B | #143(↓12) | +6.1% |
| 1996 | $1.5B | #131 |
기타 금융 서비스 기업
자주 묻는 질문
What is State Bank of India's market cap?
State Bank of India (SBIN.NS) has a market capitalization of $115.2B, making it the #153 largest company in the world by market cap.
What was State Bank of India's highest market cap?
State Bank of India's all-time high market cap was $115.2B, reached in 2026-12-31. Its highest rank was #153 in 2026.
What sector is State Bank of India in?
State Bank of India is in the Financial Services sector, specifically the Banks - Regional industry. It is based in India.
How has State Bank of India's market cap changed over time?
State Bank of India has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $115.2B in 2026 to $115.2B today.









