은행 - 종합 최대 기업
19개 기업 • 합산 시가총액: $5.06T
19
개 기업
$5.06T
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JP모건 체이스JPM | $896.2B |
| 2 | ![]() 뱅크 오브 아메리카BAC | $416.8B |
| 3 | ![]() Royal Bank of CanadaRY.TO | $403.5B |
| 4 | ![]() HSBC 홀딩스0005.HK | $338.8B |
| 5 | ![]() HSBC 홀딩스HSBA.L | $313.5B |
| 6 | ![]() Industrial and Commercial Bank of China Limited1398.HK | $297.9B |
| 7 | ![]() The Toronto-Dominion BankTD.TO | $280.9B |
| 8 | ![]() Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | $275.9B |
| 9 | ![]() 중국건설은행0939.HK | $264.6B |
| 10 | ![]() 웰스 파고WFC | $261.7B |
| 11 | ![]() 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹8306.T | $251.3B |
| 12 | ![]() Banco Santander, S.A.SAN.MC | $177.9B |
| 13 | ![]() Bank of MontrealBMO.TO | $173.1B |
| 14 | ![]() The Bank of Nova ScotiaBNS.TO | $150.1B |
| 15 | ![]() UBS Group AGUBSG.SW | $135.0B |
| 16 | ![]() Westpac Banking CorporationWBC.AX | $121.9B |
| 17 | ![]() National Australia Bank LimitedNAB.AX | $118.1B |
| 18 | ![]() ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX | $106.2B |
| 19 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS | $80.9B |


















