은행 - 종합 최대 기업
19개 기업 • 합산 시가총액: $4.29T
19
개 기업
$4.29T
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JP모건 체이스JPM | $959.5B |
| 2 | ![]() 뱅크 오브 아메리카BAC | $446.8B |
| 3 | ![]() HSBC 홀딩스0005.HK | $364.4B |
| 4 | ![]() Royal Bank of CanadaRY.TO | $304.4B |
| 5 | ![]() 중국건설은행0939.HK | $278.2B |
| 6 | ![]() 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹8306.T | $275.7B |
| 7 | ![]() 웰스 파고WFC | $264.7B |
| 8 | ![]() The Toronto-Dominion BankTD.TO | $208.1B |
| 9 | ![]() Banco Santander, S.A.SAN.MC | $195.2B |
| 10 | ![]() Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | $179.3B |
| 11 | ![]() UBS Group AGUBSG.SW | $159.9B |
| 12 | ![]() Bank of MontrealBMO.TO | $131.4B |
| 13 | ![]() The Bank of Nova ScotiaBNS.TO | $113.0B |
| 14 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS | $95.3B |
| 15 | ![]() Industrial and Commercial Bank of China Limited1398.HK | $81.5B |
| 16 | ![]() National Australia Bank LimitedNAB.AX | $78.5B |
| 17 | ![]() Westpac Banking CorporationWBC.AX | $77.8B |
| 18 | ![]() ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX | $74.1B |
| 19 | ![]() HSBC 홀딩스HSBA.L | $3.3B |


















