
마스터카드
시가총액
$476.6B
글로벌 순위
#26
역대 최고치
$499.1B
2025-12-31
총 성장률
+0%
2026년 이후
마스터카드 소개
Mastercard Incorporated (MA) is a United States-based company in the Credit Services industry, part of the Financial Services sector. With a current market capitalization of $476.6B, it is ranked #26 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $499.1B and reached as high as rank #18 in 2025.
마스터카드 시가총액 추이 (2026–2026)
마스터카드 비교
순위 추이
| 연도 | 시가총액 | 순위 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $476.6B | #26(↓8) | -4.5% |
| 2025 | $499.1B | #18 | +9.0% |
| 2024 | $457.7B | #18 | +24.2% |
| 2023 | $368.6B | #18(↑3) | +23.4% |
| 2022 | $298.7B | #21 | -2.7% |
| 2021 | $306.9B | #21(↓3) | +1.2% |
| 2020 | $303.3B | #18 | +20.2% |
| 2019 | $252.4B | #18(↑5) | +59.2% |
| 2018 | $158.6B | #23(↑8) | +25.3% |
| 2017 | $126.5B | #31(↑14) | +47.7% |
| 2016 | $85.7B | #45(↓4) | +6.9% |
| 2015 | $80.1B | #41(↑10) | +13.8% |
| 2014 | $70.4B | #51(↓7) | +3.7% |
| 2013 | $67.9B | #44(↑17) | +70.7% |
| 2012 | $39.8B | #61(↑3) | +32.1% |
| 2011 | $30.1B | #64(↑64) | +66.7% |
| 2010 | $18.1B | #128(↓38) | -12.2% |
| 2009 | $20.6B | #90(↑31) | +79.7% |
| 2008 | $11.4B | #121(↑10) | -33.4% |
| 2007 | $17.2B | #131(↑65) | +119.4% |
| 2006 | $7.8B | #196 |
기타 금융 서비스 기업
자주 묻는 질문
What is Mastercard Incorporated's market cap?
Mastercard Incorporated (MA) has a market capitalization of $476.6B, making it the #26 largest company in the world by market cap.
What was Mastercard Incorporated's highest market cap?
Mastercard Incorporated's all-time high market cap was $499.1B, reached in 2025-12-31. Its highest rank was #18 in 2025.
What sector is Mastercard Incorporated in?
Mastercard Incorporated is in the Financial Services sector, specifically the Credit Services industry. It is based in United States.
How has Mastercard Incorporated's market cap changed over time?
Mastercard Incorporated has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $476.6B in 2026 to $476.6B today.









