時価総額で見る大企業ランキング — 2014年
2014年の時価総額で並べた309社。 7ページ中7ページ目。
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| 順位 | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() Fair Isaac CorporationFICO | $1.7B |
| 302 | ![]() HSBCホールディングスHSBA.L | $1.3B |
| 303 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | $882.3M |
| 304 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $794.8M |
| 305 | ![]() ユニリーバULVR.L | $763.8M |
| 306 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | $609.7M |
| 307 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $538.5M |
| 308 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $537.0M |
| 309 | ![]() Five9, Inc.FIVN | $343.0M |








