Maggiori aziende del settore Energia
17 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $4.07T
Industrie
17
aziende
$4.07T
Capitalizzazione di mercato totale
5
Industrie
#8
Posizione dell'azienda leader
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.70T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $568.2B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $337.0B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $216.2B |
| 5 | ![]() Reliance IndustriesRELIANCE.NS | $211.8B |
| 6 | ![]() Enbridge Inc.ENB.TO | $167.5B |
| 7 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $148.9B |
| 8 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $103.8B |
| 9 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $92.2B |
| 10 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $90.9B |
| 11 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | $79.5B |
| 12 | ![]() Marathon Petroleum CorporationMPC | $77.8B |
| 13 | ![]() Phillips 66PSX | $70.7B |
| 14 | ![]() SLB N.V.SLB | $67.5B |
| 15 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $59.6B |
| 16 | ![]() Occidental Petroleum CorporationOXY | $48.6B |
| 17 | ![]() Neste OyjNESTE.HE | $21.7B |
















