Maggiori aziende dell'industria Petrolio e gas – Raffinazione e commercializzazione
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $461.5B
5
aziende
$461.5B
Capitalizzazione di mercato totale
Energia
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Reliance IndustriesRELIANCE.NS | $211.8B |
| 2 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | $79.5B |
| 3 | ![]() Marathon Petroleum CorporationMPC | $77.8B |
| 4 | ![]() Phillips 66PSX | $70.7B |
| 5 | ![]() Neste OyjNESTE.HE | $21.7B |




