Maggiori aziende dell'industria Petrolio e gas – Integrato
9 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $3.66T
9
aziende
$3.66T
Capitalizzazione di mercato totale
Energia
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.66T |
| 2 | ![]() ExxonMobilXOM | $753.3B |
| 3 | ![]() ChevronCVX | $457.5B |
| 4 | ![]() ShellSHEL | $307.5B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $198.7B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $97.3B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $95.8B |
| 8 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $85.5B |
| 9 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.2B |








