Plus grandes entreprises de l'industrie Banques – Régionales
16 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $1.44T
16
entreprises
$1.44T
Capitalisation boursière totale
Services financiers
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | $159.4B |
| 2 | ![]() HDFC BankHDFCBANK.NS | $133.7B |
| 3 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | $129.5B |
| 4 | ![]() ICICI BankICICIBANK.NS | $121.5B |
| 5 | ![]() HDFC BankHDB | $119.0B |
| 6 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS | $116.6B |
| 7 | ![]() ICICI BankIBN | $106.3B |
| 8 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | $102.8B |
| 9 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | $101.5B |
| 10 | ![]() U.S. BancorpUSB | $100.9B |
| 11 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | $64.3B |
| 12 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | $54.6B |
| 13 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | $49.9B |
| 14 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | $39.3B |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | $33.1B |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $6.0B |















