Bourse de Tokyo
Top 50 entreprises cotées à la Bourse de Tokyo (Japon), classées par capitalisation boursière. Devise : JPY.
50
Entreprises cotées
$553.83T
Capitalisation boursière totale
9
Secteurs
JPY
Devise
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ (MUFG) | $36.20T |
| 2 | Tokyo Electron Limited | $35.09T |
| 3 | SoftBank | $33.98T |
| 4 | Toyota | $32.27T |
| 5 | Fast Retailing (Uniqlo) | $25.41T |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $24.22T |
| 7 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | $20.74T |
| 8 | Hitachi | $20.12T |
| 9 | Keyence | $19.66T |
| 10 | Sony | $19.32T |
| 11 | Mitsubishi Corporation | $15.92T |
| 12 | Recruit Holdings | $15.82T |
| 13 | Tokio Marine Holdings, Inc. | $13.77T |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $13.01T |
| 15 | ITOCHU Corporation | $12.96T |
| 16 | Mitsui & Co., Ltd. | $12.75T |
| 17 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | $12.40T |
| 18 | Mitsubishi Electric Corp. | $12.02T |
| 19 | NTT, Inc. | $11.81T |
| 20 | Panasonic Holdings Corporation | $10.51T |
| 21 | KDDI Corporation | $10.45T |
| 22 | SoftBank Corp. | $9.95T |
| 23 | Renesas Electronics Corporation | $8.72T |
| 24 | HOYA Corporation | $8.68T |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $8.14T |
| 26 | Nintendo | $7.86T |
| 27 | Daikin Industries,Ltd. | $7.23T |
| 28 | Fanuc Corporation | $6.86T |
| 29 | TDK Corporation | $6.78T |
| 30 | Honda | $5.76T |
| 31 | Komatsu Ltd. | $5.66T |
| 32 | Fujitsu Limited | $5.63T |
| 33 | DENSO Corporation | $5.05T |
| 34 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | $5.00T |
| 35 | Daiichi Sankyo Company, Limited | $4.75T |
| 36 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | $4.52T |
| 37 | SMC Corporation | $4.50T |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corporation | $4.16T |
| 39 | Oriental Land Co., Ltd. | $4.08T |
| 40 | Astellas Pharma Inc. | $3.90T |
| 41 | Suzuki Motor Corporation | $3.77T |
| 42 | Canon Inc. | $3.60T |
| 43 | Terumo Corporation | $3.30T |
| 44 | Kubota Corporation | $3.05T |
| 45 | Nidec Corporation | $3.03T |
| 46 | Nippon Steel Corporation | $2.80T |
| 47 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | $2.43T |
| 48 | Shionogi & Co., Ltd. | $2.37T |
| 49 | Asahi Group Holdings, Ltd. | $2.26T |
| 50 | Kikkoman Corporation | $1.55T |
Secteurs
Services financiers (3)Technologie (9)Services de communication (5)Consommation cyclique (7)Industrie (12)Matériaux de base (2)Santé (8)Immobilier (1)Consommation de base (3)
Autres bourses
Les données de capitalisation boursière sont approximatives et fondées sur les chiffres disponibles les plus récents. Mises à jour périodiquement.